聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
700X水泵控制閥由主閥、電磁導(dǎo)閥、針閥、球閥、單向閥、行程開關(guān)、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。水泵需停止工作時(shí),先由進(jìn)口壓使主閥關(guān)閉90%后,水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)。剩余10%由回水關(guān)閉?煞乐顾N現(xiàn)象發(fā)生。
本產(chǎn)品利用電磁導(dǎo)閥控制,不需要其它裝置和能源。節(jié)約能源,保養(yǎng)簡(jiǎn)便,停泵平穩(wěn)。電磁閥可采用交流電220V或直流電24V。
700X水泵控制閥工作原理
當(dāng)水泵工作閥門向下游供水時(shí),電磁導(dǎo)閥全開,針閥調(diào)至適當(dāng)開度,上游水經(jīng)針閥、單向閥進(jìn)入主閥控制室,經(jīng)電磁導(dǎo)閥流出,此時(shí)主閥控制室的壓力保持主閥處于合適的開度,保持下游正常供水。
當(dāng)水泵停止工作時(shí),電磁導(dǎo)閥先關(guān)閉,主閥控制室停止排水,控制室壓力升高,主閥開始關(guān)閉。當(dāng)關(guān)閉至90%時(shí),主閥上部行程開關(guān)輸出停泵信號(hào),水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn)。此時(shí)下游回水經(jīng)單向閥進(jìn)入主閥控制室,控制室壓力升高,主閥被關(guān)閉。
進(jìn)口700X水泵控制閥是一種安裝在高層建筑以及其他給水系統(tǒng)的水泵出口處,防止介質(zhì)倒流的逆止類閥門。當(dāng)水泵即將停止供水前。閥門先行緩慢關(guān)閉90%左右,防止突然停泵而產(chǎn)生的水錘或水擊聲;當(dāng)水泵停止后,閥門再關(guān)閉,防止泵出的水回流,有效地保護(hù)水泵,免受回流的沖擊而產(chǎn)生反轉(zhuǎn)。該產(chǎn)品是水泵出口必不可少的保護(hù)裝置。閥門呈流線型設(shè)計(jì)。通過電磁閥的導(dǎo)控實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的啟閉。使用安全可靠,有效地防止水錘和水擊聲,使用壽命長(zhǎng),安裝、維修方便。
是一種安裝在高層建筑以及其他給水系統(tǒng)的水泵出口處,防止介質(zhì)倒流的逆止類閥門。當(dāng)水泵即將停止供水前,閥門先行緩慢關(guān)閉90%作用,防止突然停泵而產(chǎn)生的水錘和水擊聲;當(dāng)水泵停止后,閥門再關(guān)閉,防止泵出現(xiàn)的水回流,有效地保護(hù)水泵,免受回流的沖擊而產(chǎn)生反轉(zhuǎn)。該產(chǎn)品是水泵出口必不可少的保護(hù)裝置
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | N-D | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | ||||
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 | |||
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 | |||
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 | |||
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 | |||
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 | |||
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 | |||
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 | |||
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 18 | 190 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 | |||
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 | |||
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | |||
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | |||
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | |||
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 | |||
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 | |||
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 216-30 | 16-36 | |||
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 | |||
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-3236 | |||
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | |||
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | |||
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
上一個(gè): 800X壓差旁通平衡閥
下一個(gè):600X水力電動(dòng)控制閥