聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
產(chǎn)品型號(hào):ZMQF,ZMQY,SFZ,SYZ
產(chǎn)品規(guī)格:DN200*200-DN3000*3000
結(jié)構(gòu)形式:明桿式、雙向承壓式
安裝形式:墻靠式、法蘭式
驅(qū)動(dòng)方式:手輪式、手搖式、手電兩用啟閉機(jī)
適用介質(zhì):污水、海水、清水
本閘門的制造加工符合建設(shè)部CJ/T300-1992標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)AWWA標(biāo)準(zhǔn)。廣泛應(yīng)用于市政、石油、化工、電站、冶金、煤碳、輕工、食品、制藥、水利、污水處理等給排水工程中。
對(duì)公稱壓力為0.1Mpa以下的用在管道口和交匯窖井、泥沙地、污水渠道、原站井水口、清水池等,用以截止、疏通水流或調(diào)節(jié)水位。并可與手動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)啟閉機(jī)組合配套使用,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作或遠(yuǎn)距離集中控制,還可與微機(jī)聯(lián)動(dòng)控制。
法蘭鑄鐵鑲銅閘門結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本閘門是由門框、閘板、導(dǎo)軌、密封條、可調(diào)整密封機(jī)構(gòu)等部件組成。本閘門具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封性好、耐磨性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單、安裝方便,使用壽命長(zhǎng)、規(guī)格齊全、適應(yīng)性廣等特點(diǎn)。
主要外形及尺寸 | A | B | C | D | D1 | E | F | Y | G | H | J |
400 | 680 | 586 | 16 | 22 | 495 | 540 | 150 | 180 | 750-2000 | 550 | 80 |
500 | 810 | 696 | 20 | 22 | 600 | 645 | 150 | 180 | 960-2000 | 600 | 100 |
600 | 1060 | 800 | 20 | 26 | 705 | 755 | 150 | 200 | 1050-2500 | 620 | 100 |
700 | 1140 | 940 | 24 | 26 | 810 | 850 | 150 | 220 | 1200-2500 | 700 | 100 |
800 | 1270 | 1025 | 24 | 30 | 920 | 975 | 150 | 220 | 1350-2500 | 750 | 120 |
900 | 1480 | 1160 | 24 | 30 | 1000 | 1075 | 150 | 220 | 1510-2500 | 800 | 120 |
1000 | 1700 | 1260 | 28 | 30 | 1120 | 1175 | 180 | 220 | 1650-2500 | 900 | 150 |
1200 | 2000 | 1460 | 32 | 30 | 1320 | 1375 | 180 | 250 | 1950-3000 | 1000 | 150 |
1400 | 2650 | 1650 | 36 | 30 | 1520 | 1575 | 180 | 250 | 2300-3000 | 1100 | 150 |
1500 | 2835 | 1750 | 36 | 30 | 1630 | 1690 | 200 | 250 | 2410-3000 | 1150 | 180 |
1600 | 3010 | 1850 | 40 | 30 | 1730 | 1785 | 210 | 280 | 2900 | 1200 | 180 |
1800 | 3350 | 2050 | 44 | 30 | 1930 | 1985 | 210 | 280 | 3050 | 1300 | 180 |
2000 | 3820 | 2270 | 48 | 30 | 2130 | 2185 | 210 | 280 | 3100 | 1400 | 180 |
2200 | 4220 | 2520 | 52 | 34 | 2340 | 2400 | 210 | 280 | 3500 | 1600 | 200 |
2400 | 4740 | 2720 | 56 | 34 | 2540 | 2600 | 210 | 280 | 4000 | 1800 | 200 |
2500 | 4940 | 2820 | 58 | 34 | 2640 | 2700 | 210 | 280 | 4200 | 1900 | 200 |
2600 | 5140 | 2920 | 60 | 34 | 2740 | 2800 | 210 | 300 | 4200 | 2000 | 200 |
2800 | 5540 | 3120 | 64 | 41 | 2960 | 3030 | 210 | 300 | 4400 | 2100 | 200 |
3000 | 5940 | 3320 | 68 | 41 | 3160 | 3230 | 210 | 300 | 4400 | 2200 | 200 |
上一個(gè): 方形拍門
下一個(gè):疊梁閘門