聯系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
型號:PZ543F-1.6
連接形式:法蘭
主體材料:碳鋼,不銹鋼
公稱通徑:DN50-DN1200(mm) mm
適用介質:各種高腐蝕化學介質
材質:碳鋼不銹鋼
密封形式:硬密封型
標準:國標
外形:大型
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | KG |
1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 50 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 54 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 130 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 160 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 160 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 160 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 160 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
50 | 50 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |
65 | 50 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 80 | 368 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 90 | 428 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 100 | 482 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 120 | 532 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 130 | 585 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 130 | 685 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 160 | 800 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 160 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 980 | |
900 | 160 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 160 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | |
上一個: PZ643H-1.0氣動刀型閘閥