聯系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
公稱壓力:(MPa):1.0
殼體試驗:(MPa):1.5
密封試驗:(MPa):1.1
工作溫度:≤100-900℃
適用介質:紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
氣動刀型閘閥(刀閘閥):氣動驅動、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ673H-10C~16C)、不銹鋼(PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P),具有排渣功能的的閘閥。
氣動刀型閘閥安裝維護:
1 氣動刀型閘閥、PZ673F、PZ1.安裝前須檢查閥門腔內和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活;
4.用戶在安裝閥門前,必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質流向,保證與閥門要求一致性;
5.用戶在安裝閥門時,必須預留閥門驅動的必要空間;
6.驅動裝置的接線須按線路圖進行;
7.氣動刀型閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封673Y 氣動刀型閘閥通過配用電磁閥、接近開關等附件可以完成開、關兩位置的動作控制和信號輸出,也可以完成連續(xù)動作的自動控制。用戶可根據實際需要進行選擇。公稱通徑 DN50~DN800,工作壓力 1.0~1.6MPa。產品廣泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等領域,是一種理想的密封閥門,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調節(jié)和節(jié)流使用。
【PZ673H/Y氣動刀型閘閥產品零部件材料】
PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型氣動刀型閘閥(刀閘閥)零部件材料 型號 材料
閥體 閥桿 密封面 填料
PZ673H-10C~16C WCB 2Cr13 硬質合金、聚四氟乙烯 V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)
PZ673F-10P~16P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
PZ673Y-10P~16P CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | WKG |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
40 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M20 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | |
上一個: 電液動刀型閘閥
下一個:PZ943F-1.0電動刀型閘閥