歡迎訪問(wèn)浙江甌泉閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!廠家主營(yíng)不銹鋼閘門(mén),鑄鐵鑲銅閘門(mén),渠道閘門(mén),百葉閥,分料閥

服務(wù)熱線:13605871852

通風(fēng)蝶閥系列
熱門(mén)關(guān)鍵詞:不銹鋼閘門(mén) 渠道閘門(mén) 鑄鐵鑲銅閘門(mén) 百葉閥 分料閥
新聞推薦
鑄鐵鑲銅閘門(mén)特點(diǎn)介紹
渠道閘門(mén)在水利工程中的重要作用
下展式放料閥結(jié)構(gòu)特征有哪些
電動(dòng)不銹鋼渠道閘門(mén)特點(diǎn)介紹
分料閥的作用有哪些?
分料閥工作原理詳解
通風(fēng)蝶閥系列當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 通風(fēng)蝶閥系列 >> 矩形風(fēng)道止回閥
矩形風(fēng)道止回閥

矩形風(fēng)道止回閥

聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com

立即咨詢
產(chǎn)品詳情

1.公稱通徑:400-3000
2.公稱壓力:0.1MPa
3.適用溫度:≤200℃
4.適用介質(zhì):空氣、煙氣等其他氣體
5.適用場(chǎng)所:核電站
產(chǎn)品名稱:矩形風(fēng)道止回閥
1.公稱通徑:400-3000
2.公稱壓力:0.1MPa
3.適用溫度:≤200℃
4.適用介質(zhì):空氣、煙氣等其他氣體
5.適用場(chǎng)所:核電站 
電動(dòng)矩形風(fēng)道止回閥 產(chǎn)品用途:本廠生產(chǎn)的矩形風(fēng)道止回閥廣泛適用于建材、礦山、電力、輕工、玻璃等行業(yè)的通風(fēng)管路系統(tǒng)
中,進(jìn)行氣流單向調(diào)節(jié)及逆向截止。 
電動(dòng)矩形風(fēng)道止回閥 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎,傳動(dòng),運(yùn)行靈活,體積小,重量輕。當(dāng)通風(fēng)時(shí),由風(fēng)壓而使其開(kāi)啟,停止逆風(fēng)時(shí),由于
葉片與重錘的重力,閥板自行關(guān)閉,通過(guò)調(diào)整重錘的位置來(lái)調(diào)整氣流量。T303P-1風(fēng)道止回閥裝在水平管道上,為圓法蘭連接,
T303P-2為方法蘭連接,T303C-1風(fēng)道止回閥裝在垂直管道上(無(wú)重錘),為圓法蘭連接,T303C-2為方法蘭連接。 
電動(dòng)矩形風(fēng)道止回閥 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎,傳動(dòng),運(yùn)行靈活,體積小,重量輕。當(dāng)通風(fēng)時(shí),由風(fēng)壓而使其開(kāi)啟,停止逆風(fēng)時(shí),由
于葉片與重錘的重力,閥板自行關(guān)閉,通過(guò)調(diào)整重錘的位置來(lái)調(diào)整氣流量。

 A′B  A1′B1  A2′B2  L  B  H  Y  X  Z-D  WT/KG
 120′120  180′180  155′155  120  6  350  2  2  8-10  14
 160′120  220′180  195′155  120  6  350  3  2  10-10  16
 160′160  220′220  195′195  120  6  350  3  3  12-10  18
 200′160  260′220  235′195  120  8  350  4  3  14-10  22
 200′200  260′260  235′235  120  8  350  4  4  16-10  28
 250′120  320′190  290′160  140  8  450  4  2  12-10  30
 250′160  320′230  290′200  140  8  450  4  3  14-10  38
 250′200  320′270  290′240  140  8  450  4  4  16-10  47
 250′250  320′320  290′290  140  8  450  4  4  16-10  56
 320′160  390′230  360′200  140  8  450  5  3  16-10  50
 320′200  390′270  360′240  140  8  450  5  4  18-10  58
 320′250  390′320  360′290  140  8  450  5  4  18-10  61
 320′320  390′390  360′360  140  8  450  5  5  20-10  75
 400′200  470′270  440′240  140  8  450  6  4  20-12  63
 400′250  470′320  440′290  140  8  450  6  4  20-12  71
 400′320  470′380  440′360  140  8  450  6  5  24-12  80
 400′400  470′470  440′440  140  8  450  6  6  22-12  90
 500′200  570′270  540′240  140  8  450  7  4  22-12  68
 500′250  570′320  540′290  140  8  450  7  4  24-12  78
 500′320  570′390  540′360  140  8  450  7  5  26-12  88
 500′400  570′470  540′440  140  8  450  7  6  28-12  108
 500′500  570′570  540′540  140  8  450  7  7  24-12  114
 630′250  710′320  680′300  160  10  600  7  4  26-12  79
 630′320  710′400  680′370  160  10  600  8  5  28-12  80
 630′400  710′480  680′450  160  10  600  8  6  30-12  104
 630′500  710′580  680′550  160  10  600  8  7  32-12  126
 630′630  710′710  680′680  160  10  600  8  8  30-14  148
 800′320  880′440  850′370  160  10  600  10  5  32-14  132
 800′400  880′480  850′450  160  10  600  10  6  34-14  146
 800′500  880′580  850′550  160  10  600  10  7  36-14  160
 800′630  880′710  850′680  160  10  600  10  8  40-14  180
 800′800  880′880  850′850  160  10  600  10  10  40-14  210

上一個(gè): PTD647X氣動(dòng)旁通閥

下一個(gè):精小型電動(dòng)蝶閥